开云体育全站app下载

深圳开云体育全站app下载科技有限公司

当前位置:首页 »产品中心 »东沅MOSFET »Fetek MOSFET For Car Charger

Fetek MOSFET For Car Charger

FETek Part No.

Package Type

Configuration

MOSFET Type

VDS (V)

VGS (V)

Vth Max.(V)

RDS(ON)(mΩ)Max.atVGS=

Ciss (pF)

Coss (pF)

Crss (pF)

Qg (nC)

Qgs (nC)

Qgd (nC)

ID(A)

PD(W)

下载

10V

4.5V

2.5V

1.8V

FKN4002 SOT23 Single N 40 ±20 2.5 32 45 593 76 56 5.5 1.3 2.5 5 1.3
FKN4008 SOT23 Single N 40 ±20 2.5 37 50 452 51 38 5 15 1.8 4.5 1
FKS4014 SOP8 Single N 40 ±20 2.5 17 22 1015 110 75 9.5 2.7 4 7.2 1.5
FKS4004 SOP8 Single N 40 ±20 2.5 12 17 1320 120 86 10.5 3.2 4.2 8.5 1.5
FKS4006 SOP8 Single N 40 ±20 2.5 7.5 10 2320 189 140 18.5 4.7 8.2 10.5 1.5
FKS4113 SOP8 Single P -40 ±20 -2.5 40 70 1010 105 80 9 2.4 3.2 -7.5 3.1
FKS4103 SOP8 Single P -40 ±20 -2.5 32 46 1405 130 102 11 3.8 3.3 -8.6 3.5
FKS4052 SOP8 Single N 40 ±20 2.5 8.5 15 705 200 29 5 3 1.2 12 1.5
FKBB4052 PRPAK3*3 Single N 40 ±20 2.5 8.5 15 705 200 29 5 3 1.2 43 42
FKS4402 SOP8 Asymmetric N 40 ±20 2.5 17 22 1013 107 76 10 2.55 4.8 7.2 1.5
FKS4402 SOP8 Asymmetric N 40 ±20 2.5 8.5 12 2332 193 138 18.8 4.7 8.2 10.5 1.5
FKS4903 SOP8 Complementary N 40 ±20 2.5 28 42 600 75 55 5.5 1.3 2.3 7.2 2.5
FKS4903 SOP8 Complementary P -40 ±20 -2.5 40 70 1010 105 80 9 2.4 3.2 -7.5 3.1
FKS4400 PRPAK5*6 Asymmetric N 40 ±20 2.5 17 22 1013 107 76 10 2.55 4.8 39 41
FKS4400 PRPAK5*6 Asymmetric N 40 ±20 2.5 8.5 12 2332 193 138 18.8 4.7 8.2 54 41

关注 开云体育全站app下载 微信公众平台,可及时获取最新开云体育平台官网入口网页版!
关注方式:
1. 微信扫描右方微信二维码;
2. 长按二维码图片,识别微信二维码;

添加我们的微信公众号: Zrsc_888

  • 关注开云体育全站app下载
    微信公众平台

BOB体育APP下载-BOB官网在线登录 开云体育平台官网入口网页版-开云体育官网登录入口
好喝的外送茶定点茶推荐
万博mantex体育入口-万博matext网页登录
kok全站APP官网登录-KOK体育手机版app下载
亿德体育app下载-亿德体育官网最新入口
欧宝app下载_欧宝体育官网在线入口_官方最新版